능력치
| 파괴력 | 308 / 309 / 316 / 323 |
|---|---|
| 방어력 | 93 / 40 / 28 / 28 |
| 공격속도 | 90 |
| 자세보정 | 87 |
| 회피 | 52 |
| 명중 | 22 |
| 자세유지 | 346 |
파괴력·방어력은 몸 / 머리 / 팔 / 다리 차례입니다.
급 최고 3급
| 급 | 원기 | 필요한 원기 | 능력치 |
|---|---|---|---|
| 1급 | 1,205 | 100 | 파괴력 308 / 309 / 316 / 323 · 방어력 93 / 40 / 28 / 28 · 공격속도 90 · 자세보정 87 · 회피 52 · 명중 22 · 자세유지 346 |
| 2급 | 1,446 | — | 파괴력 319 / 343 / 350 / 357 · 방어력 95 / 44 / 30 / 31 · 공격속도 84 · 자세보정 82 · 회피 55 · 명중 24 · 자세유지 383 |
| 3급 | 2,169 | — | 파괴력 340 / 411 / 418 / 425 · 방어력 96 / 52 / 36 / 36 · 공격속도 80 · 자세보정 77 · 회피 57 · 명중 27 · 자세유지 438 |
설명
창술의 절세무공으로, 창술 절세 가운데 활력의 비중이 크다. 창술 상승무공 셋의 극성이 조건이다. 1급부터 3급까지 있다.