능력치
| 파괴력 | 384 / 312 / 319 / 306 |
|---|---|
| 방어력 | 100 / 28 / 32 / 34 |
| 공격속도 | 129 |
| 자세보정 | 111 |
| 회피 | 52 |
| 명중 | 60 |
| 자세유지 | 135 |
파괴력·방어력은 몸 / 머리 / 팔 / 다리 차례입니다.
급 최고 3급
| 급 | 원기 | 필요한 원기 | 능력치 |
|---|---|---|---|
| 1급 | 1,404 | 100 | 파괴력 384 / 312 / 319 / 306 · 방어력 100 / 28 / 32 / 34 · 공격속도 129 · 자세보정 111 · 회피 52 · 명중 60 · 자세유지 135 |
| 2급 | — | — | 파괴력 393 / 346 / 353 / 360 · 방어력 100 / 32 / 36 / 40 · 공격속도 122 · 자세보정 108 · 회피 55 · 명중 64 · 자세유지 150 |
| 3급 | — | — | 파괴력 416 / 414 / 421 / 428 · 방어력 100 / 42 / 45 / 48 · 공격속도 115 · 자세보정 106 · 회피 49 · 명중 67 · 자세유지 158 |
설명
열 방향을 모두 멸한다는 퇴법의 절세무공이다. 상승무공을 두루 닦은 고수만이 넘볼 수 있다. 책이 따로 돌지 않는다.