능력치
| 파괴력 | 262 / 312 / 319 / 326 |
|---|---|
| 방어력 | 93 / 28 / 32 / 34 |
| 공격속도 | 86 |
| 자세보정 | 75 |
| 회피 | 33 |
| 명중 | 28 |
| 자세유지 | 280 |
파괴력·방어력은 몸 / 머리 / 팔 / 다리 차례입니다.
급 최고 3급
| 급 | 원기 | 필요한 원기 | 능력치 |
|---|---|---|---|
| 1급 | 1,236 | 100 | 파괴력 262 / 312 / 319 / 326 · 방어력 93 / 28 / 32 / 34 · 공격속도 86 · 자세보정 75 · 회피 33 · 명중 28 · 자세유지 280 |
| 2급 | 1,483 | — | 파괴력 276 / 346 / 353 / 360 · 방어력 95 / 32 / 36 / 40 · 공격속도 76 · 자세보정 72 · 회피 36 · 명중 30 · 자세유지 312 |
| 3급 | 2,225 | — | 파괴력 305 / 414 / 421 / 428 · 방어력 96 / 43 / 46 / 49 · 공격속도 70 · 자세보정 70 · 회피 39 · 명중 33 · 자세유지 360 |
설명
용의 웃음처럼 가볍게 휘감아 치는 퇴법의 절세무공이다. 퇴법 절세무공 가운데 외공의 비중이 크다. 1급부터 3급까지 있다.