능력치
| 파괴력 | 273 / 299 / 306 / 312 |
|---|---|
| 방어력 | 100 / 29 / 32 / 36 |
| 공격속도 | 78 |
| 자세보정 | 29 |
| 회피 | 42 |
| 명중 | 60 |
| 자세유지 | 217 |
파괴력·방어력은 몸 / 머리 / 팔 / 다리 차례입니다.
급 최고 3급
| 급 | 원기 | 필요한 원기 | 능력치 |
|---|---|---|---|
| 1급 | 1,135 | 100 | 파괴력 273 / 299 / 306 / 312 · 방어력 100 / 29 / 32 / 36 · 공격속도 78 · 자세보정 29 · 회피 42 · 명중 60 · 자세유지 217 |
| 2급 | — | — | 파괴력 282 / 333 / 340 / 346 · 방어력 100 / 34 / 37 / 37 · 공격속도 70 · 자세보정 26 · 회피 45 · 명중 64 · 자세유지 262 |
| 3급 | — | — | 파괴력 315 / 401 / 408 / 414 · 방어력 100 / 44 / 48 / 50 · 공격속도 65 · 자세보정 24 · 회피 48 · 명중 70 · 자세유지 339 |
설명
음과 양을 갈마들며 어지럽게 베는 도법의 절세무공이다. 호연지기와 나이가 차고 상승무공을 닦은 이의 칼이다. 1급부터 3급까지 급이 있다.