능력치
| 파괴력 | 326 / 261 / 268 / 275 |
|---|---|
| 방어력 | 100 / 44 / 45 / 48 |
| 공격속도 | 97 |
| 자세보정 | 94 |
| 회피 | 67 |
| 명중 | 39 |
| 자세유지 | 170 |
파괴력·방어력은 몸 / 머리 / 팔 / 다리 차례입니다.
급 최고 3급
| 급 | 원기 | 필요한 원기 | 능력치 |
|---|---|---|---|
| 1급 | 1,142 | 100 | 파괴력 326 / 261 / 268 / 275 · 방어력 100 / 44 / 45 / 48 · 공격속도 97 · 자세보정 94 · 회피 67 · 명중 39 · 자세유지 170 |
| 2급 | — | — | 파괴력 340 / 295 / 302 / 309 · 방어력 100 / 48 / 52 / 56 · 공격속도 92 · 자세보정 89 · 회피 72 · 명중 42 · 자세유지 192 |
| 3급 | — | — | 파괴력 354 / 363 / 370 / 377 · 방어력 100 / 58 / 61 / 64 · 공격속도 86 · 자세보정 84 · 회피 76 · 명중 46 · 자세유지 212 |
설명
맑은 바람처럼 걸림 없이 흐르는 검법의 절세무공이다. 검법 상승무공을 깊이 닦은 이의 마지막 갈림길이다. 1급부터 3급까지 급이 있다.