도감
무공
갈래와 분류로 거르고 이름으로 찾습니다. 파괴력·방어력은 몸에 닿는 값이고, 상세에서 머리·팔·다리까지 봅니다.
| 이름 | 분류 | 갈래 | 원기 | 파괴력 | 방어력 | 공격속도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무영발 | 기본·일반 | 권법 | 351 | 94 | 33 | 21 | |
| 선풍각 | 기본·일반 | 권법 | 445 | 119 | 33 | 32 | |
| 태극권 | 기본·일반 | 권법 | 550 | 147 | 33 | 44 | |
| 무명권법 | 기본·일반 | 권법 | 602 | 161 | 33 | 50 | |
| 골가격 | 기본·일반 | 권법 | 651 | 174 | 33 | 56 | |
| 소림오권 | 기본·일반 | 권법 | 756 | 202 | 33 | 68 | |
| 여래금강권 | 기본·일반 | 권법 | 861 | 230 | 33 | 80 | |
| 무영질풍각 | 상승 | 권법 | 1,586 | 101 | 58 | 14 | |
| 폭풍연환퇴 | 상승 | 권법 | 1,671 | 128 | 58 | 26 | |
| 태극팔각권 | 상승 | 권법 | 1,755 | 156 | 58 | 38 | |
| 낭인권법 | 상승 | 권법 | 1,840 | 184 | 58 | 50 | |
| 두황권 | 상승 | 권법 | 1,925 | 211 | 58 | 62 | |
| 백보신권 | 상승 | 권법 | 2,009 | 239 | 58 | 74 | |
| 여래천왕권 | 상승 | 권법 | 2,094 | 266 | 58 | 86 | |
| 금강지 | 절세 | 권법 | 1,205 | 243 | 93 | 68 | |
| 뇌겁지 | 절세 | 권법 | 1,073 | 195 | 93 | 50 | |
| 영서지 | 절세 | 권법 | 1,073 | 266 | 100 | 67 | |
| 용상반야장 | 절세 | 권법 | 1,073 | 243 | 100 | 65 | |
| 팔극권법 | 절세 | 권법 | 1,073 | 184 | 93 | 35 | |
| 한음지 | 절세 | 권법 | 1,073 | 144 | 93 | 34 | |
| 뇌검식 | 기본·일반 | 검법 | 430 | 115 | 27 | 30 | |
| 태극검결 | 기본·일반 | 검법 | 531 | 142 | 27 | 42 | |
| 벽사검법 | 기본·일반 | 검법 | 636 | 170 | 27 | 54 | |
| 무명검법 | 기본·일반 | 검법 | 688 | 184 | 27 | 60 | |
| 성령21검 | 기본·일반 | 검법 | 737 | 197 | 27 | 66 | |
| 복마검법 | 기본·일반 | 검법 | 842 | 225 | 27 | 78 | |
| 섬광검파결 | 기본·일반 | 검법 | 947 | 253 | 27 | 90 | |
| 일광검법 | 상승 | 검법 | 1,671 | 124 | 58 | 24 | |
| 백제격검술 | 상승 | 검법 | 1,755 | 151 | 58 | 36 | |
| 패왕검식 | 상승 | 검법 | 1,840 | 179 | 58 | 48 | |
| 낭인검법 | 상승 | 검법 | 1,925 | 207 | 58 | 60 | |
| 성령22검 | 상승 | 검법 | 2,009 | 234 | 58 | 72 | |
| 독고구검식 | 상승 | 검법 | 2,094 | 262 | 58 | 84 | |
| 비룡검법 | 상승 | 검법 | 2,178 | 289 | 58 | 96 | |
| 금사검법 | 절세 | 검법 | 1,310 | 308 | 93 | 96 | |
| 무극검법 | 절세 | 검법 | 1,142 | 230 | 93 | 40 | |
| 북두진강검법 | 절세 | 검법 | 1,142 | 266 | 93 | 74 | |
| 옥소검법 | 절세 | 검법 | 1,142 | 190 | 93 | 55 | |
| 육맥신검 | 절세 | 검법 | 1,236 | 248 | 61 | 66 | |
| 청풍검법 | 절세 | 검법 | 1,142 | 326 | 100 | 97 | |
| 절단도법 | 기본·일반 | 도법 | 516 | 138 | 21 | 40 | |
| 신곡토 | 기본·일반 | 도법 | 617 | 165 | 21 | 52 | |
| 반월식 | 기본·일반 | 도법 | 722 | 193 | 21 | 64 | |
| 무명도법 | 기본·일반 | 도법 | 775 | 207 | 21 | 70 | |
| 장창도법 | 기본·일반 | 도법 | 823 | 220 | 21 | 76 | |
| 응룡대천신 | 기본·일반 | 도법 | 928 | 248 | 21 | 88 | |
| 화랑도결 | 기본·일반 | 도법 | 1,033 | 276 | 21 | 100 | |
| 천왕도결 | 상승 | 도법 | 1,734 | 147 | 58 | 34 | |
| 십자섬광도결 | 상승 | 도법 | 1,819 | 174 | 58 | 46 | |
| 월광도법 | 상승 | 도법 | 1,904 | 202 | 58 | 58 | |
| 낭인도법 | 상승 | 도법 | 1,988 | 230 | 58 | 70 | |
| 풍운식 | 상승 | 도법 | 2,073 | 257 | 58 | 82 | |
| 구룡도법 | 상승 | 도법 | 2,157 | 285 | 58 | 94 | |
| 신화랑도결 | 상승 | 도법 | 2,242 | 312 | 58 | 106 | |
| 광풍도법 | 절세 | 도법 | 1,135 | 202 | 93 | 54 | |
| 나한도법 | 절세 | 도법 | 1,267 | 266 | 93 | 82 | |
| 수라도법 | 절세 | 도법 | 1,135 | 287 | 100 | 41 | |
| 실혼도결 | 절세 | 도법 | 1,135 | 234 | 93 | 68 | |
| 아비도삼도 | 절세 | 도법 | 1,135 | 246 | 100 | 76 | |
| 음양도란인 | 절세 | 도법 | 1,135 | 273 | 100 | 78 | |
| 일월건곤도법 | 절세 | 도법 | 1,135 | 287 | 100 | 41 | |
| 회전광천비 | 기본·일반 | 퇴법 | 688 | 184 | 8 | 60 | |
| 지옥대혈식 | 기본·일반 | 퇴법 | 790 | 211 | 8 | 72 | |
| 월인천강 | 기본·일반 | 퇴법 | 895 | 239 | 8 | 84 | |
| 무명퇴법 | 기본·일반 | 퇴법 | 947 | 253 | 8 | 90 | |
| 용왕퇴법 | 기본·일반 | 퇴법 | 996 | 266 | 8 | 96 | |
| 섬광퇴법 | 기본·일반 | 퇴법 | 1,101 | 294 | 8 | 108 | |
| 무격진 | 기본·일반 | 퇴법 | 1,195 | 319 | 8 | 119 | |
| 오륜퇴법 | 상승 | 퇴법 | 1,882 | 193 | 58 | 54 | |
| 우준퇴법 | 상승 | 퇴법 | 1,967 | 220 | 58 | 66 | |
| 건곤무적퇴 | 상승 | 퇴법 | 2,052 | 248 | 58 | 78 | |
| 낭인퇴법 | 상승 | 퇴법 | 2,136 | 276 | 58 | 90 | |
| 풍림화산퇴법 | 상승 | 퇴법 | 2,221 | 303 | 58 | 102 | |
| 북명퇴법 | 상승 | 퇴법 | 2,305 | 331 | 58 | 114 | |
| 제왕퇴법 | 상승 | 퇴법 | 2,390 | 358 | 58 | 126 | |
| 난피풍퇴법 | 절세 | 퇴법 | 1,404 | 319 | 93 | 105 | |
| 시방구멸퇴법 | 절세 | 퇴법 | 1,404 | 384 | 100 | 129 | |
| 오호단문퇴 | 절세 | 퇴법 | 1,404 | 377 | 93 | 129 | |
| 용소결 | 절세 | 퇴법 | 1,236 | 262 | 93 | 86 | |
| 천강퇴법 | 절세 | 퇴법 | 1,404 | 407 | 100 | 49 | |
| 황룡승천식 | 기본·일반 | 창술 | 602 | 161 | 14 | 50 | |
| 비월창법 | 기본·일반 | 창술 | 703 | 188 | 14 | 62 | |
| 달마창법 | 기본·일반 | 창술 | 808 | 216 | 14 | 74 | |
| 무명창술 | 기본·일반 | 창술 | 861 | 230 | 14 | 80 | |
| 타구봉법 | 기본·일반 | 창술 | 910 | 243 | 14 | 86 | |
| 점창술 | 기본·일반 | 창술 | 1,015 | 271 | 14 | 98 | |
| 양가창법 | 기본·일반 | 창술 | 1,120 | 299 | 14 | 110 | |
| 와룡식 | 상승 | 창술 | 1,798 | 170 | 58 | 44 | |
| 잠룡대비식 | 상승 | 창술 | 1,882 | 197 | 58 | 56 | |
| 뇌전창법 | 상승 | 창술 | 1,967 | 225 | 58 | 68 | |
| 낭인창술 | 상승 | 창술 | 2,052 | 253 | 58 | 80 | |
| 오호풍마곤 | 상승 | 창술 | 2,136 | 280 | 58 | 92 | |
| 백제옥녀창법 | 상승 | 창술 | 2,221 | 308 | 58 | 104 | |
| 악가창법 | 상승 | 창술 | 2,305 | 335 | 58 | 116 | |
| 백조조봉창 | 절세 | 창술 | 1,404 | 345 | 100 | 42 | |
| 봉황뢰전극 | 절세 | 창술 | 1,167 | 174 | 61 | 42 | |
| 소무창법 | 절세 | 창술 | 1,205 | 308 | 93 | 90 | |
| 야차곤법 | 절세 | 창술 | 1,404 | 338 | 100 | 116 | |
| 오룡참 | 절세 | 창술 | 1,372 | 361 | 93 | 124 | |
| 천기봉법 | 절세 | 창술 | 1,205 | 363 | 100 | 125 | |
| 1급무소투퇴 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 100 | |
| 궁전술 | 기본·일반 | 궁술 | — | 2,392 | 7 | 40 | |
| 금강술 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 30 | |
| 동안귀술 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 30 | |
| 마도사분신술 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 60 | |
| 무명궁술 | 기본·일반 | 궁술 | 861 | 184 | 7 | 100 | |
| 미궁표창술 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 110 | |
| 붉은장법 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 60 | |
| 사비금강술 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 30 | |
| 소귀장법 | 기본·일반 | 궁술 | — | 1,702 | 7 | 60 | |
| 야신술 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 110 | |
| 용신지전 | 기본·일반 | 궁술 | 861 | 805 | 7 | 25 | |
| 우준투퇴 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 100 | |
| 저격수 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115,092 | 7 | 90 | |
| 저장술 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 80 | |
| 킹무소투퇴 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 100 | |
| 투석법 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 110 | |
| 표창법 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 110 | |
| 푸른장법 | 기본·일반 | 궁술 | — | 115 | 7 | 60 | |
| 삼궁합일체 | 기본·일반 | 궁술 | 689 | 138 | 7 | 80 | |
| 탄궁술 | 기본·일반 | 궁술 | 861 | 184 | 7 | 100 | |
| 낭인궁술 | 상승 | 궁술 | 2,242 | 202 | 8 | 106 | |
| 보천궁술 | 상승 | 궁술 | 2,073 | 174 | 14 | 80 | |
| 북해연환궁술 | 상승 | 궁술 | 2,073 | 147 | 8 | 82 | |
| 대적멸궁술 | 상승 | 궁술 | 2,242 | 236 | 14 | 99 | |
| 아수라궁술 | 상승 | 궁술 | 2,242 | 202 | 8 | 106 | |
| 서역마영궁술 | 절세 | 궁술 | 1,372 | 255 | 33 | 112 | |
| 무명투법 | 기본·일반 | 투법 | 861 | 184 | 7 | 100 | |
| 낭인투법 | 상승 | 투법 | 2,242 | 202 | 7 | 106 | |
| 수라연옥 | 절세 | 투법 | 1,372 | 255 | 33 | 112 | |
| 무명보법 | 기본·일반 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 궁신 | 기본·일반 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 귀귀보법 | 기본·일반 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 능공허도 | 기본·일반 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 도보비 | 기본·일반 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 비상초 | 기본·일반 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 육지비행술 | 기본·일반 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 낭인보법 | 상승 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 금안공 | 상승 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 미종보법 | 상승 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 청정점수 | 상승 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 구궁보 | 상승 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 수상표 | 상승 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 일위도강술 | 상승 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 무영신법 | 상승 | 보법 | 200 | — | — | — | |
| 무명심법 | 기본·일반 | 심법 | 400 | — | — | — | |
| 복식대법 | 기본·일반 | 심법 | 400 | — | — | — | |
| 폭발호흡 | 기본·일반 | 심법 | 400 | — | — | — | |
| 청명심법 | 기본·일반 | 심법 | 400 | — | — | — | |
| 태극기공 | 기본·일반 | 심법 | 400 | — | — | — | |
| 벼락기공 | 기본·일반 | 심법 | 400 | — | — | — | |
| 토납법 | 기본·일반 | 심법 | 400 | — | — | — | |
| 낭인심법 | 상승 | 심법 | 800 | — | — | — | |
| 활인심법 | 상승 | 심법 | 800 | — | — | — | |
| 원시기공 | 상승 | 심법 | 800 | — | — | — | |
| 세수경 | 상승 | 심법 | 800 | — | — | — | |
| 혼원기공 | 상승 | 심법 | 800 | — | — | — | |
| 임제기공 | 상승 | 심법 | 800 | — | — | — | |
| 공력팽창술 | 상승 | 심법 | 800 | — | — | — | |
| 철두공 | 기본·일반 | 호신 | 600 | — | 28 | — | |
| 귀갑체 | 기본·일반 | 호신 | 600 | — | 35 | — | |
| 금강불괴 | 기본·일반 | 호신 | 600 | — | 42 | — | |
| 무명강신 | 기본·일반 | 호신 | 600 | — | 49 | — | |
| 대철인 | 기본·일반 | 호신 | 600 | — | 56 | — | |
| 이슬장막 | 기본·일반 | 호신 | 600 | — | 63 | — | |
| 흑사강체 | 기본·일반 | 호신 | 600 | — | 70 | — | |
| 강시공 | 상승 | 호신 | 1,200 | — | 42 | — | |
| 기갑체 | 상승 | 호신 | 1,200 | — | 52 | — | |
| 금결 | 상승 | 호신 | 1,200 | — | 63 | — | |
| 낭인강신 | 상승 | 호신 | 1,200 | — | 73 | — | |
| 황토대력사 | 상승 | 호신 | 1,200 | — | 84 | — | |
| 회전원형장 | 상승 | 호신 | 1,200 | — | 94 | — | |
| 불멸체 | 상승 | 호신 | 1,200 | — | 105 | — | |
| 부동명왕 | 상승 | 호신 | 1,200 | — | 153 | — | |
| 북명신공 | 절세 | 호신 | 1,000 | — | 105 | — | |
| 일월신공 | 절세 | 호신 | 1,000 | — | 98 | — | |
| 자하신공 | 절세 | 호신 | 1,000 | — | 112 | — | |
| 혈천마공 | 절세 | 호신 | 1,000 | — | 119 | — | |
| 오선방 | 기본·일반 | 보조 | — | — | — | — | |
| 팔진격 | 기본·일반 | 보조 | — | — | — | — | |
| 반월장 | 장풍 | 장풍 | 2,937 | 329 | — | 75 | |
| 풍영장 | 장풍 | 장풍 | 5,937 | 329 | — | 75 | |
| 건곤장 | 장풍 | 장풍 | 5,363 | 361 | — | 99 | |
| 위타장 | 장풍 | 장풍 | 3,363 | 361 | — | 99 | |
| 벽력장 | 장풍 | 장풍 | 3,834 | 395 | — | 125 | |
| 쇄심장 | 장풍 | 장풍 | 5,834 | 395 | — | 125 | |
| 빙옥장 | 장풍 | 장풍 | 5,282 | 428 | — | 150 | |
| 철사장 | 장풍 | 장풍 | 4,282 | 428 | — | 150 | |
| 뇌신장 | 장풍 | 장풍 | 5,731 | 462 | — | 176 | |
| 한빙장 | 장풍 | 장풍 | 4,731 | 462 | — | 176 | |
| 노염장 | 장풍 | 장풍 | 5,879 | 494 | — | 200 | |
| 화염장 | 장풍 | 장풍 | 5,179 | 494 | — | 200 | |
| 경신무흔 | 절세 | 초식 | — | — | — | — | |
| 풍운 | 절세 | 초식 | — | — | — | — | |
| 일발필살 | 절세 | 초식 | — | — | — | — | |
| 팔방필살 | 절세 | 초식 | — | — | — | — | |
| 점혈 | 절세 | 초식 | — | — | — | — | |
| 이화접목 | 절세 | 초식 | — | — | — | — | |
| 괴력기공 | 절세 | 초식 | — | — | — | — | |
| 팔방기화 | 절세 | 초식 | — | — | — | — |
맞는 무공이 없습니다.